jueves, 11 de junio de 2009

RESULTADOS ELECCIONES EUROPEAS 2009

-----------EL BOALO------- CERCEDA------ MATAELPINO --------TOTAL
P.P. ------381 =54,74% ----521= 53,49% ----255= 45,94% -----1.157 =52,12%

P.S.O.E.-- 198= 28,44% ----289 =29,67%-- --188= 33,87%- -----675 =30,41%

U.P.yD.----- 62= 8,90%------ 79= 8,11% -------44= 7,92% -------185= 8,33%

I.U.--------- 23= 3,30% ------42 =4,31%------ 39 =7,02%--- ----104= 4,68%

VOTAN ---696 =53,91% ---974= 53,93%--- 555= 52,80%-----2.225= 54,03%

----------------COMPARATIVA ---------EUROPEAS

------------EUROPEAS 2004---------- EUROPEAS 2009

P.P. -----------936= 53,67%--------------- 1.157 =52,12%

P.S.O.E.------- 689 =39,51%---------------- 675 =30,41%

I.U.------------- 84 =4,82% ------------------104= 4,62%

VOTAN------ 1.748= 52,73% ---------------2.225= 54,03%

2 comentarios:

  1. Rosa Díez no está quitando muchos votos

    ResponderEliminar
  2. Efectivamente.El 8 % perdido frente a las anteriores corresponde a los votos de UPyD en estas .

    ResponderEliminar